VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,692,974,842 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,584.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,365,488.2 GB  593,191,683
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,686,038.8 GB  5,313,273,495
3 Russian Federation  88,413,276.7 GB  1,391,851,871
4 Japan  68,475,687.0 GB  703,583,388
5 United States  53,174,061.1 GB  1,162,558,478
6 Taiwan  50,788,978.1 GB  792,070,072
7 France  46,278,249.6 GB  591,554,361
8 Indonesia  38,610,593.8 GB  892,789,246
9 India  36,150,058.7 GB  773,032,912
10 Viet Nam  29,711,334.6 GB  501,334,464
11 China  29,574,214.7 GB  772,834,137
12 Thailand  19,605,154.8 GB  346,394,098
13 United Arab Emirates  15,690,886.4 GB  517,936,121
14 Hong Kong  14,738,901.3 GB  240,750,011
15 Myanmar  13,079,362.0 GB  225,024,600
16 Philippines  12,923,578.4 GB  318,056,268
17 Malaysia  11,922,969.2 GB  140,971,178
18 Turkmenistan  11,777,153.1 GB  155,158,284
19 Bangladesh  9,489,207.2 GB  387,497,473
20 Ukraine  9,371,259.9 GB  536,210,523
21 Canada  8,125,112.1 GB  84,778,167
22 Saudi Arabia  8,006,066.6 GB  108,883,468
23 Germany  7,889,905.4 GB  247,178,827
24 Turkey  6,755,557.1 GB  99,150,232
25 Singapore  6,690,865.6 GB  410,088,830
26 Iraq  5,670,484.4 GB  225,007,363
27 Australia  5,625,090.2 GB  113,894,924
28 Brazil  5,357,112.6 GB  1,381,234,344
29 United Kingdom  5,268,530.4 GB  129,503,422
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,386.7 GB  73,997,680
31 Pakistan  4,402,468.3 GB  104,973,238
32 Nigeria  3,768,741.3 GB  447,782,683
33 Argentina  3,463,554.3 GB  54,526,191
34 Cambodia  3,212,665.6 GB  92,637,085
35 Kenya  3,053,939.9 GB  183,137,454
36 Mexico  2,486,782.9 GB  44,108,828
37 Oman  2,055,615.6 GB  36,755,436
38 Spain  2,035,365.4 GB  23,223,783
39 Netherlands  1,925,048.0 GB  52,338,562
40 Armenia  1,457,973.8 GB  4,888,687
41 Egypt  1,370,678.2 GB  37,685,245
42 Qatar  1,354,369.8 GB  19,075,255
43 Algeria  1,353,722.7 GB  37,103,462
44 Nepal  1,330,083.5 GB  19,718,464
45 Syrian Arab Republic  1,299,007.0 GB  235,615,621
46 Jordan  1,281,596.1 GB  25,396,625
47 Somalia  1,254,714.1 GB  55,317,475
48 Italy  1,237,400.0 GB  15,131,469
49 Kyrgyzstan  1,170,456.7 GB  13,061,710
50 New Zealand  1,139,524.8 GB  15,100,706
51 Sudan  1,112,931.5 GB  40,894,234
52 Macau  1,055,589.1 GB  19,061,829
53 Kazakhstan  1,041,309.6 GB  15,188,119
54 Colombia  1,040,092.6 GB  19,843,422
55 Sweden  1,001,821.0 GB  18,243,282
56 Cote D'ivoire  960,851.6 GB  11,977,349
57 Ghana  959,328.1 GB  56,604,274
58 Austria  930,773.7 GB  14,622,946
59 Venezuela  868,729.9 GB  26,014,901
60 Belarus  837,313.8 GB  21,872,139
61 Chile  827,143.0 GB  14,190,612
62 Romania  791,343.6 GB  14,311,792
63 Peru  777,493.3 GB  10,651,524
64 Ethiopia  755,165.4 GB  39,122,371
65 Gabon  719,360.2 GB  5,939,241
66 Mongolia  696,742.1 GB  11,312,886
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,202.5 GB  19,248,256
68 Kuwait  679,806.5 GB  10,444,282
69 Morocco  652,973.0 GB  25,300,865
70 Poland  637,981.3 GB  9,111,400
71 Yemen  601,183.1 GB  20,401,398
72 Azerbaijan  596,114.5 GB  10,535,964
73 Latvia  590,549.8 GB  3,070,541
74 Ecuador  576,884.6 GB  53,698,855
75 Norway  545,434.0 GB  4,732,378
76 Switzerland  521,468.3 GB  37,702,946
77 Palestinian Territory Occupied  501,036.0 GB  12,401,471
78 Belgium  476,308.8 GB  6,470,137
79 South Africa  465,005.1 GB  17,115,414
80 Finland  440,373.0 GB  3,915,802
81 Tanzania United Republic of  428,547.2 GB  10,831,934
82 Afghanistan  427,694.2 GB  15,773,017
83 Israel  407,264.5 GB  9,217,121
84 Uganda  380,045.4 GB  19,231,855
85 Portugal  374,343.7 GB  5,880,090
86 Denmark  332,085.6 GB  3,045,555
87 Lithuania  324,128.6 GB  4,107,305
88 Hungary  323,891.7 GB  4,880,952
89 Czech Republic  321,688.2 GB  4,960,637
90 Georgia  296,872.2 GB  3,556,965
91 Guinea  281,715.7 GB  8,616,944
92 Greece  267,978.4 GB  3,759,838
93 Sri Lanka  261,746.8 GB  6,608,483
94 Bahrain  226,947.5 GB  3,663,444
95 Tunisia  218,309.9 GB  6,084,634
96 Dominican Republic  217,278.4 GB  6,970,768
97 Brunei Darussalam  213,939.9 GB  1,606,796
98 Bulgaria  211,966.0 GB  4,187,804
99 Guatemala  205,972.4 GB  4,412,495
100 Uzbekistan  203,343.6 GB  4,129,340
101 Lebanon  203,310.0 GB  9,030,261
102 Serbia  200,109.0 GB  3,545,452
103 Panama  189,397.4 GB  5,153,695
104 Bolivia  185,477.0 GB  3,248,949
105 Djibouti  163,530.9 GB  4,260,420
106 Paraguay  159,988.9 GB  2,109,116
107 Ireland  137,329.1 GB  2,098,208
108 Slovenia  133,121.0 GB  1,552,126
109 Costa Rica  116,961.5 GB  1,811,887
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,691.0 GB  1,155,961
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,670.4 GB  1,237,664
112 Moldova Republic of  107,481.9 GB  2,757,454
113 Cuba  105,974.4 GB  2,790,351
114 Albania  104,746.2 GB  2,348,630
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.0 GB  936,075
116 Mauritius  99,673.1 GB  1,333,402
117 Jamaica  92,595.2 GB  2,104,417
118 Estonia  81,513.4 GB  1,086,399
119 Bhutan  81,458.9 GB  1,687,250
120 Uruguay  79,588.2 GB  1,166,249
121 Luxembourg  61,896.0 GB  1,347,245
122 Honduras  61,570.4 GB  1,416,252
123 Rwanda  61,415.9 GB  1,853,241
124 Benin  60,867.7 GB  7,049,780
125 Antigua and Barbuda  59,452.9 GB  1,625,932
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,909
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,206
128 Maldives  53,222.6 GB  910,636
129 Senegal  53,205.1 GB  1,986,960
130 Guam  51,675.9 GB  987,106
131 Northern Mariana Islands  44,341.7 GB  270,511
132 Trinidad and Tobago  42,323.2 GB  644,296
133 Macedonia  42,128.9 GB  654,535
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,202.8 GB  3,240,771
136 Timor-leste  34,118.3 GB  743,976
137 Mozambique  33,688.5 GB  2,517,402
138 El Salvador  33,489.4 GB  878,973
139 Fiji  29,924.2 GB  826,311
140 Madagascar  28,884.1 GB  759,267
141 Barbados  28,869.7 GB  353,821
142 Nicaragua  27,332.1 GB  528,125
143 Malta  26,954.3 GB  507,035
144 Puerto Rico  26,618.0 GB  690,774
145 Tajikistan  25,749.3 GB  1,222,870
146 Iceland  25,638.4 GB  770,795
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,462.3 GB  193,555
149 Reunion  23,773.1 GB  94,836
150 Seychelles  22,551.1 GB  3,427,241
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,441
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,761
153 Angola  21,093.3 GB  799,877
154 Mali  18,606.8 GB  1,072,826
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,212
156 Bahamas  17,883.3 GB  347,705
157 Mauritania  17,880.1 GB  537,219
158 Montenegro  17,792.6 GB  372,264
159 Zambia  16,562.0 GB  664,382
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,912
162 Guyana  14,439.3 GB  304,421
163 Papua New Guinea  13,540.5 GB  198,553
164 Malawi  13,365.2 GB  192,896
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,363.2 GB  395,621
169 French Polynesia  9,243.7 GB  187,729
170 Belize  9,030.4 GB  517,328
171 Botswana  8,603.0 GB  193,676
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,046
173 Aruba  8,487.3 GB  94,673
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,124.5 GB  135,277
176 Liberia  6,612.0 GB  552,458
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,650
178 South Sudan  6,388.8 GB  345,300
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,209
180 Dominica  5,376.6 GB  295,600
181 Martinique  5,363.1 GB  76,751
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,176
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,374
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,556
189 Guadeloupe  3,185.8 GB  43,859
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,492
194 Tonga  2,375.8 GB  165,121
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,218
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,739
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.0 GB  77,680
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.3 GB  21,956
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.5 GB  34,362
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,783
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.1 GB  1,808
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4